Varsinais-Suomen yösuunnistuksen mestaruuskilpailu 7.9.2001

Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Varsinais-Suomen yösuunnistuksen mestaruuskilpailu 7.9.2001

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H21 : 9.750 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 13, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Aumo                  MS Parma            1.17.16             
  2.   Pasi Tölkkö                 MS Parma            1.17.49        +33  
  3.   Mika Mannervesi             PR                  1.18.19      +1.03  
  4.   Mikko Määttä                MS Parma            1.18.49      +1.33  
  5.   Mika Lammi                  LaJy                1.19.24      +2.08  
  6.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.19.57      +2.41  
  7.   Janne Virtanen              PR                  1.22.35      +5.19  
  8.   Teemu Väre                  PR                  1.25.23      +8.07  
  9.   Veli-Matti Rintala          MS Parma            1.31.42     +14.26  
 10.   Yuri Emaldinov              AngA                1.33.39     +16.23  
 11.   Jaakko Röytiö               PR                  1.34.40     +17.24  
 12.   Timo Ritasalo               MS Parma            1.39.21     +22.05  
 13.   Markku Laaksonen            RASTI 88            1.40.09     +22.53  
 14.   Petri Riikonen              SuSi                1.52.00     +34.44  
 15.   Jukka Virtanen              PR                  1.53.37     +36.21  
       Reijo Anttila               LaJy                  Kesk.             
       Henri Eskola                TuMe                  Kesk.             
       Sami Hämälistö              TuMe                  Kesk.             
       Joni Kemppi                 TuMe                  Kesk.             
       Risto Kivinen               AngA                  Kesk.             
       Mika Kurkilahti             TuNMKY                Kesk.             
       Rami Laaksonen              MaMa                  Kesk.             
       Valtteri Mulari             PR                    Kesk.             
       Saku Päivärinta             TuNMKY                Kesk.             
       Petri Rintala               TuMe                  Kesk.             
       Kaj Saarinen                MS Parma              Kesk.             
       Juha-Matti Suominen         LaJy                  Kesk.             
       Marko Suuronen              MS Parma              Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H21U : 9.720 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Koskinen               PIF                 1.22.03             
       Olli Mattila                Hiisi                 Kesk.             
       Simo Valtanen               HinnYr                Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H35 : 8.110 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Lammila               LaJy                1.13.15             
  2.   Jyrki Ankelo                LaJy                1.20.31      +7.16  
  3.   Ari Salonen                 RASTI 88            1.22.18      +9.03  
  4.   Kari Laiho                  LaJy                1.23.48     +10.33  
  5.   Jari Marttila               MS-52               1.35.40     +22.25  
  6.   Markku Mänty                TuMe                1.45.37     +32.22  
  7.   Visa Koponen                SuSi                1.55.56     +42.41  
       Markku Korpela              LoJa                  Kesk.             
       Petri Koskinen              AngA                  Kesk.             
       Juha Sinkkonen              RASTI 88              Kesk.             
       Esa Tähkävuori              TuVi                  Kesk.             
       Marko Virta                 TuS                   Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H40 : 6.550 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Simo Uusikartano            TuMe                1.05.38             
  2.   Hannu Arki                  TuMe                1.05.45         +7  
  3.   Kari Lehto                  TuMe                1.09.36      +3.58  
  4.   Antti Valkeapää             RASTI 88            1.17.02     +11.24  
  5.   Hannu Ojala                 R-P                 1.25.31     +19.53  
  6.   Pekka Mänty                 HirvHe              1.28.45     +23.07  
       Osmo Viili                  LiePa                 Kesk.             
       Risto Gustafsson            R-P                    Hyl.             
       Markku Keskitalo            MS-52                  Hyl.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H45 : 5.730 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Raula                VaRa                  54.10             
  2.   Kari Tuomola                MS-52                 56.06      +1.56  
  3.   Ilkka Saarimäki             AngA                  58.38      +4.28  
  4.   Timo Laine                  LiePa                 59.57      +5.47  
  5.   Harri Tasanen               MS-52               1.01.36      +7.26  
  6.   Hannu Kurppa                AngA                1.06.53     +12.43  
  7.   Risto Kallio                SalVil              1.08.02     +13.52  
  8.   Keijo Hongisto              LoJa                1.10.11     +16.01  
  9.   Lasse Fagerlund             HirvHe              1.13.53     +19.43  
 10.   Markku Ritanotko            TuMe                1.14.12     +20.02  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H50 : 4.930 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa                 42.34             
  2.   Olli Knaapi                 PiKe                  50.08      +7.34  
  3.   Esko Salminen               R-P                   53.28     +10.54  
  4.   Teemu Nukki                 TuMe                  55.00     +12.26  
  5.   Tarmo Mäkeläinen            LiePa                 57.12     +14.38  
  6.   Timo Varila                 TuMe                1.00.40     +18.06  
  7.   Esko Kaski                  SalVie              1.03.18     +20.44  
  8.   Matti Valkeapää             TuVi                1.03.40     +21.06  
  9.   Harri Kuosa                 LoJa                1.06.58     +24.24  
 10.   Matti Ritasalo              VaRa                1.07.32     +24.58  
 11.   Heimo Välimäki              TuVi                1.14.15     +31.41  
 12.   Martti Alilonttinen         LiePa               1.16.31     +33.57  
 13.   Pentti Tamminen             PertPe              1.20.32     +37.58  
 14.   Pentti Karru                SauvU               1.25.32     +42.58  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H55 : 4.400 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Paldanius             TuS                   41.28             
  2.   Raimo Karvonen              SuSi                  43.08      +1.40  
  3.   Heimo Hongisto              LoJa                  43.45      +2.17  
  4.   Timo Vienanlinna            TuS                   45.59      +4.31  
  5.   Pentti Tammisaari           HirvHe                46.24      +4.56  
  6.   Erkki Laine                 AngA                  48.38      +7.10  
  7.   Veijo Nurmi                 VaRa                  48.55      +7.27  
  8.   Tuomo Peltola               LiePa                 49.44      +8.16  
  9.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  50.21      +8.53  
 10.   Timo Grönroos               LiePa                 53.09     +11.41  
 11.   Urpo Hiiri                  PR                    53.29     +12.01  
 12.   Rauno Hedenström            MaMa                  54.57     +13.29  
 13.   Juhani Jokinen              MaMa                  55.30     +14.02  
 14.   Simo Mannervesi             PR                  1.00.43     +19.15  
 15.   Esko Lehtonen               SalVil              1.25.22     +43.54  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H60 : 4.320 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Paukku                VaRa                  46.13             
  2.   Auvo Laaksonen              MaMa                  48.04      +1.51  
  3.   Jyrki Viiri                 HirvHe              1.03.50     +17.37  
  4.   Aarno Hovikorpi             MaMa                1.08.35     +22.22  
  5.   Pentti Saario               LoJa                1.10.21     +24.08  
  6.   Aapo Paananen               R-P                 1.13.48     +27.35  
  7.   Heikki Tamminen             MaMa                1.14.40     +28.27  
  8.   Veijo Viitasalo             MS-52               1.15.37     +29.24  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H65 : 3.300 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Suominen             LaJy                  43.25             
  2.   Keijo Linnakoski            SalVil                45.37      +2.12  
  3.   Matti Laavainen             MS-52                 45.53      +2.28  
  4.   Raimo Reunanen              VaRa                  45.58      +2.33  
  5.   Risto Joonas                MaMa                  47.37      +4.12  
  6.   Matti Isaksson              LaJy                  53.52     +10.27  
  7.   Aimo Mononen                TuS                   58.59     +15.34  
  8.   Pertti Kipinoinen           AuVa                1.12.20     +28.55  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H70 : 2.560 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Torsten Silvola             MS-52                 29.35             
  2.   Tuomo Ylikoski              SalVie                31.39      +2.04  
  3.   Jorma Lemmetti              LaJy                  31.53      +2.18  
  4.   Ensio Lappi                 AuVa                  36.05      +6.30  
  5.   Pertti Vahtera              TuS                   38.03      +8.28  
  6.   Antti Keskitalo             MS-52                 58.04     +28.29  
       Pekka Knaapi                TuS                   Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H75 : 2.030 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Rokka                 MS-52                 33.54             
  2.   Risto Rinne                 MaMa                  35.53      +1.59  
  3.   Ensio Salomaa               TuS                   36.18      +2.24  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H80 : 2.030 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                  35.29             
  2.   Valter Hirvonen             VaRa                  51.32     +16.03  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H20 : 8.110 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Mäkelä                AngA                1.22.55             
  2.   Vesa Mäkinen                AngA                1.25.47      +2.52  
  3.   Janne Seppälä               SomEsa              1.35.08     +12.13  
       Jukka Alilonttinen          LiePa                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H18 : 5.830 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Suna                  LiePa                 54.55             
  2.   Janne Kivelä                AngA                1.12.17     +17.22  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

H16 : 4.090 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Kivelä                PR                    36.22             
  2.   Kristian Karru              SauvU               1.05.26     +29.04  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D21 : 6.550 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Hovikorpi              MaMa                1.02.06             
  2.   Milla Vehkaoja              PR                  1.04.39      +2.33  
  3.   Päivi Autio                 AuVa                1.15.51     +13.45  
  4.   Eila Varjo                  HirvHe              1.32.14     +30.08  
  5.   Inka-Eriikka Pyy            AngA                1.47.12     +45.06  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D21U : 6.440 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               PIF                 1.27.09             
  2.   Piia Juhola                 Hiisi               1.30.37      +3.28  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D40 : 4.090 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Laine                 VaRa                  55.27             
  2.   Heli Karppinen              AuVa                  56.20        +53  
  3.   Siiri Toivonen              R-P                   57.28      +2.01  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D45 : 3.300 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Toivonen               LiePa                 39.20             
  2.   Hely Salmenoja              HirvHe                43.23      +4.03  
  3.   Pirkko Kalliola             TuS                   45.03      +5.43  
  4.   Eija Suna                   LiePa                 54.14     +14.54  
  5.   Pirjo Karvonen              SuSi                  56.42     +17.22  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D50 : 2.790 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Kaski                 SalVie                35.45             
  2.   Maaria Ritasalo             VaRa                  39.36      +3.51  
  3.   Pirjo Järvenranta           HirvHe                46.54     +11.09  
  4.   Pirkko Tuomisto             TuVi                  50.34     +14.49  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D55 : 2.560 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Eskola               RASTI 88              29.31             
  2.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                32.55      +3.24  
  3.   Helena Mannervesi           PR                    36.50      +7.19  
  4.   Kaarina Rahkasuo            RASTI 88              38.03      +8.32  
  5.   Pirkko Puro-Salomaa         TuS                   41.02     +11.31  
  6.   Paula Ketola                LoJa                  41.11     +11.40  

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D65 : 2.030 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Vienola               VaRa                  49.34             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D20 : 4.400 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Väre                  SomEsa                54.56             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D18 : 4.090 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Senja Tuomisto              MS-52                 Kesk.             

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D21U D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D14

D14 : 2.030 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Raula                VaRa                  41.31