Kopio 767-6712_IMG.JPG (23182 tavu(a))  Ilkka Kanerva Vakka-Suomessa
Alkuun

Koti
Ylös

Tilastoista kommentein

Uudessakaupungissa kokoomus menestyi +2,9% ja +219 ääntä 

http://192.49.229.35/s/tulos/kutulos_uusikaupunki.html 

Uusikaupunki
Sivu päivitetty 16.3.2003 Klo 21:51:44. Alustava laskenta on VALMIS.
  Osuus äänistä Äänet yhteensä
  % Muutos E-99 Muutos K-00 Lkm Muutos E-99 Muutos K-00
Kansallinen Kokoomus 21,2 +2,6 +0,3 1919 +209 +299
Suomen Kristillisdemokraatit 3,3 +0,9 -3,0 299 +80 -192
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 41,6 -2,9 +8,5 3761 -338 +1198
Perussuomalaiset 0,6 +0,3 -1,1 54 +23 -74
Liberaalit 0,1 0,0 +0,1 11 -1 +11
Muutosvoimat Suomi 1,4 +1,4 +1,4 125 +125 +125
Suomen Kansan Sinivalkoiset 0,5 +0,5 +0,5 45 +45 +45
Ruotsalainen kansanpuolue 0,4 0,0 +0,4 33 -5 +33
Suomen Kommunistinen Puolue 1,2 -0,5 -0,8 110 -44 -45
Vasemmistoliitto 7,6 -0,2 -0,5 689 -34 +65
Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue 0,1 0,0 +0,1 6 0 +6
Suomen Keskusta 19,1 +0,3 -2,5 1722 -11 +50
Vihreä liitto 2,9 -0,3 -2,0 264 -29 -117
Valitsijayhdistys Julius Karlsson 0,0 0,0 0,0 0 0 0

 Sivu päivitetty  16.3.2003  21:51:44

Vastaavasti Kustavi

http://192.49.229.35/s/tulos/kutulos_kustavi.html 

Vehmaa

http://192.49.229.35/s/tulos/kutulos_vehmaa.html 

Laitila

http://192.49.229.35/s/tulos/kutulos_laitila.html 

Taivassalo 

http://192.49.229.35/s/tulos/kutulos_taivassalo.html 

Alla on kokonaisäänimäärät kunnissa

Varsinais-Suomen vaalipiiri 365760 89145 24,4 160954 44,0 250099 68,4
Kustavi 817 244 29,9 324 39,7 568 69,5
Laitila 6995 2043 29,2 2495 35,7 4538 64,9
Mietoinen 1344 449 33,4 565 42,0 1014 75,4
Mynämäki 4830 1455 30,1 1846 38,2 3301 68,3
Pyhäranta 1804 365 20,2 859 47,6 1224 67,8
Taivassalo 1460 393 26,9 592 40,5 985 67,5
Turku 147118 30606 20,8 67861 46,1 98467 66,9
Uusikaupunki 13669 3587 26,2 5525 40,4 9112 66,7
Vehmaa 2000 597 29,9 795 39,8 1392 69,6

 

 

Kuvaukset, sivuston teko ja ylläpito Jukka Vaurio jukka.vaurio@uusikaupunki.fi