LA 20.5.2006 tuomarina Risto Ojanperä
| Kisa 1 MINI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 40 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Emma | jackru | Mari Kaipanen | LAW | 39,09 | -0,91 | 5 | 5,00 | |
| 2. | Emma | jackru | Elsi Pulkkinen | ATT | 40,85 | 0,85 | 5 | 5,85 | |
| 3. | Urho | käävil | Kirsi Lindström | TSAU | 47,56 | 7,56 | 0 | 7,56 | |
| 4. | Ida | jackru | Arja Heinonen | ATT | 43,51 | 3,51 | 5 | 8,51 | |
| 5. | Ada | jackru | Arja Heinonen | ATT | 50,10 | 10,10 | 5 | 15,10 | |
| - | Mortti | käävil | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Miska | käävil | Juha Kujala | TSAU | | | | hylätty | |
| Kisa 1 MEDI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 40 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Hugo | manter | Nanna Mikalahti | ATT | 39,55 | -0,45 | 0 | -0,45 | |
| 2. | Heppu | kromfo | Anne-Mari Piispanen | RAUMA | 44,99 | 4,99 | 10 | 14,99 | |
| - | Hilla | kromfo | Taru Mäkinen | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Hemuli | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Thelma | walter | Nanna Mikalahti | ATT | | | | hylätty | |
| - | Sani | pyrpai | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | | | | hylätty | |
| - | Tyyne | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | | | | hylätty | |
| - | Ruska | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | | | | hylätty | |
| Kisa 1 MAXI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 40 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Pessi | dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 44,83 | 4,83 | 0 | 4,83 | |
| 2. | Riki | belpam | Miia Käär | ATT | 44,37 | 4,37 | 5 | 9,37 | |
| 3. | Erkka | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | 44,50 | 4,50 | 5 | 9,50 | |
| 4. | Cata | belpag | Tuija Soini | ATT | 50,00 | 10,00 | 0 | 10,00 | |
| - | Cindy | auskel | Heidi Karanko | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Dea | belpag | Marjo Heino | LAW | | | | hylätty | |
| - | Sinttu | belpam | Pekka Käär | ATT | | | | hylätty | |
| - | Ami | pirset | Pauliina Artiola | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Demi | borcol | Mauri Helle | LAW | | | | hylätty | |
| - | Wekku | borcol | Jenni Uotila | LAW | | | | hylätty | |
| - | Wilma | parcol | Riikka Tuominen | RAUMA | | | | poissa | |
| Kisa 2 MINI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 47 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Emma | jackru | Elsi Pulkkinen | ATT | 50,27 | 3,27 | 5 | 8,27 | |
| 2. | Ida | jackru | Arja Heinonen | ATT | 52,10 | 5,10 | 5 | 10,10 | |
| 3. | Ada | jackru | Arja Heinonen | ATT | 50,73 | 3,73 | 15 | 18,73 | |
| 4. | Piitu | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | 55,77 | 8,77 | 10 | 18,77 | |
| 5. | Emma | jackru | Mari Kaipanen | LAW | 58,47 | 11,47 | 15 | 26,47 | |
| - | Urho | käävil | Kirsi Lindström | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Miska | käävil | Juha Kujala | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Pipsa | käävil | Sanna Kunnasvirta | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Mortti | käävil | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Mona | cavspa | Elina Nummelin | WECA | | | | poissa | |
| - | Notta | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | | | | poissa | |
| Kisa 2 MEDI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 50 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Tyyne | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | 48,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | |
| 2. | Perro | shelam | Harri Aaltonen | WUH | 43,83 | -6,17 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Ruska | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | 48,59 | -1,41 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Hemuli | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | 49,29 | -0,71 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Hugo | manter | Nanna Mikalahti | ATT | 51,03 | 1,03 | 5 | 6,03 | |
| - | Thelma | walter | Nanna Mikalahti | ATT | | | | hylätty | |
| - | Hilla | kromfo | Taru Mäkinen | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Sani | pyrpai | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | | | | hylätty | |
| - | Manttu | basenj | Anja Alanen | RAUMA | | | | poissa | |
| Kisa 2 MAXI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 50 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Sinttu | belpam | Pekka Käär | ATT | 45,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | |
| 2. | Dea | belpag | Marjo Heino | LAW | 46,17 | -3,83 | 0 | -3,83 | |
| 3. | Wekku | borcol | Jenni Uotila | LAW | 47,11 | -2,89 | 0 | -2,89 | |
| 4. | Cata | belpag | Tuija Soini | ATT | 48,85 | -1,15 | 0 | -1,15 | |
| 5. | Ami | pirset | Pauliina Artiola | TSAU | 51,04 | 1,04 | 0 | 1,04 | |
| 6. | Cindy | auskel | Heidi Karanko | TSAU | 54,12 | 4,12 | 0 | 4,12 | |
| 7. | Erkka | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | 45,36 | -4,64 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Demi | borcol | Mauri Helle | LAW | 49,67 | -0,33 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Milli | borcol | Päivi Ekman | ATT | 52,56 | 2,56 | 10 | 12,56 | |
| - | Pessi | dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | | | | hylätty | |
| - | Riki | belpam | Miia Käär | ATT | | | | hylätty | |
| - | Wilma | parcol | Riikka Tuominen | RAUMA | | | | poissa | |
| Kisa 3 MINI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 46 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Emma | jackru | Elsi Pulkkinen | ATT | 37,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | |
| 2. | Emma | jackru | Mari Kaipanen | LAW | 38,56 | -7,44 | 0 | -7,44 | |
| 3. | Mortti | käävil | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 39,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | |
| 4. | Piitu | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | 39,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | |
| 5. | Pipsa | käävil | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 48,09 | 2,09 | 0 | 2,09 | |
| - | Urho | käävil | Kirsi Lindström | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Miska | käävil | Juha Kujala | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Notta | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | | | | poissa | |
| - | Mona | cavspa | Elina Nummelin | WECA | | | | poissa | |
| Kisa 3 MEDI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 42 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Hemuli | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | 38,99 | -3,01 | 0 | -3,01 | |
| 2. | Hugo | manter | Nanna Mikalahti | ATT | 39,69 | -2,31 | 0 | -2,31 | |
| 3. | Sani | pyrpai | Julianne Kemppainen | RÄ-KÄ | 40,44 | -1,56 | 0 | -1,56 | |
| 4. | Perro | shelam | Harri Aaltonen | WUH | 37,22 | -4,78 | 5 | 5,00 | |
| - | Thelma | walter | Nanna Mikalahti | ATT | | | | hylätty | |
| - | Ruska | shelam | Mikko Hakala | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Hilla | kromfo | Taru Mäkinen | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Manttu | basenj | Anja Alanen | RAUMA | | | | hylätty | |
| - | Tyyne | kromfo | Susann Laaksonen | HARJA | | | | poissa | |
| Kisa 3 MAXI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 42 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Wekku | borcol | Jenni Uotila | LAW | 38,03 | -3,97 | 0 | -3,97 | |
| 2. | Erkka | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | 38,48 | -3,52 | 0 | -3,52 | |
| 3. | Cindy | auskel | Heidi Karanko | TSAU | 44,24 | 2,24 | 0 | 2,24 | |
| 4. | Sinttu | belpam | Pekka Käär | ATT | 38,58 | -3,42 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Cata | belpag | Tuija Soini | ATT | 41,43 | -0,57 | 10 | 10,00 | |
| 6. | Pessi | dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 50,83 | 8,83 | 5 | 13,83 | |
| 7. | Ami | pirset | Pauliina Artiola | TSAU | 51,99 | 9,99 | 15 | 24,99 | |
| - | Demi | borcol | Mauri Helle | LAW | | | | hylätty | |
| - | Milli | borcol | Päivi Ekman | ATT | | | | hylätty | |
| - | Dea | belpag | Marjo Heino | LAW | | | | hylätty | |
| - | Riki | belpam | Miia Käär | ATT | | | | hylätty | |
| - | Wilma | parcol | Riikka Tuominen | RAUMA | | | | poissa | |
|