| 1. kkn Rantakaupin Lysti-Lotta | FIN43971/06 | 86,00 p. MÄAJ 1 + kp |
|
om. Raumolin Kai / Saarnio Kirsi | ||
| 2. kkn Tilulii | FIN29562/06 | 75,50 p. MÄAJ1 |
|
om. Ari Sainio | ||
| 3. kku Simi | FIN19614/08 | 74,83 p. MÄAJ1 |
|
om. Juha ja Mia Seppänen | ||
| 4. kkn Lilli | FIN41217/07 | 66,00 p. MÄAJ1 |
|
om. Pasi Rouhiainen | ||
| 5. kku Rantakaupin Samurai | FIN51993/08 | 59.50 p. MÄAJ2 |
|
om. Pekka Anto | ||
| 6. kku Taavi | FIN47834/07 | 59,50 p. MÄAJ2 |
|
om. Jouni Helander | ||
| 7. kku Rantakaupin Salamanteri | FIN51992/08 | 48,67 p. MÄAJ3 |
|
om. Pasi Helminen | ||
| 8. kku Tane | FIN47832/07 | 47,00 p. MÄAJ3 |
|
om. Timo Sura | ||
| 9. kkn Lili | FIN29564/06 | 45,50 p. MÄAJ3 |
|
om. Merja ja O-P Grönberg | ||
| 10. kkn Kruunupään Taika | FIN48706/06 | 45,33 p. MÄAJ3 |
|
om. Kaija Kuosmanen | ||
| 11. kkn Caijuk's Ada | FIN12986/09 | 43,17 p. MÄAJ3 |
|
om. Jukka Korsberg | ||
| 12. kku Humppa | FIN29563/06 | 32,39 p. MÄAJ - |
|
om. Petri Puukki | ||
| 13. kkn Kuutamoketun GI Fiia | FIN47471/07 | 7,00 p. MÄAJ - |
|
om. Pete ja Monika Pethman |
| 1. kku Topi | FIN47833/07 | 94.00 p. MÄAJ 1 + kp |
|
om. Mikko Taipalus | ||
| 2. kkn Ovansjöskallets Peggy | FIN11701/06 | 87,50 p. MÄAJ1 + kp |
|
om. Anu Katila/Ville Salonen | ||
| 3. kkn Aina | FIN18127/06 | 82,50 p. MÄAJ1 +kp --> KVA-A |
|
om. Matti Lehtonen | ||
| 4. kkn Rantakaupin Loisto-Lyyli | FIN43970/06 | 67.67 p. MÄAJ1 |
|
om. Juha Vainio | ||
| 5. kkn Omituisen Otuksen Gimuli | FIN24721/07 | 56.50 p. MÄAJ2 |
|
om. Pasi Salonen | ||
| 6. lkn Kuutamoketun GI Fiia | FIN47471/07 | 51.78 p. MÄAJ2 |
|
om. Pete Pethman | ||
| 7. kkn Olpesa CA Glaura | FIN36136/04 | 50.67 p. MÄAJ2 |
|
om. Kirsi Saarnio/Kai Raumolin | ||
| 8. kku Tane | FIN47832/07 | MÄAJ - |
|
om. Timo Sura |
| 1. kkn Innerstu Hulda | 25181/02 | 83,14 MäAj 1 Kp |
|
Raitanen Jari Uusikaupunki | ||
| 2. kkn Coffeebean | 34739/04 | 73,56 MäAj 1 |
|
Friberg Timo Uusikaupunki | ||
| 3. kku Peitchen Heerfuhrer | 31022/02 | 69,17 MäAj 1 |
|
Lastula Toni Uusikaupunki | ||
| 4. kkn Snöbäckens Lea | 43451/04 | 49,73 MäAj 3 |
|
Kellin Risto Sauvo | ||
| 5. kkn Olpesa CA Glaura | 36136/04 | 48,29 MäAj 3 |
|
Raumolin Kai / Saarnio Kirsi Uusikaupunki | ||
| 6. kku Punapakan Ångelma | 29264/03 | 8,00 MäAj 0 |
|
Loponen Jarno Pöytyä |
| Yhteistyössä Kemira GrowHow, Riskilä, Kurjenpolun taimipalvelu ja Hassut Tassut. Kiitos yhteistyökumppaneille ajokokeiden palkinnoista. |
|
|
|
| kkn Innerstu Hulda alias Veera | Palkintojenjako |
![]() |
![]() |
| Kuvia majalta | |
![]() |
![]() |