|
|
|
21.11.03 |
Rahat
|
| PVM | Selitys | Muutokset (isot) | Saldo Nordea | Kalantisp |
| 31.12.2011 | Saldo | 349,09E | 552,56€ | |
| 31.12.2010 | Saldo | 16,45€ | 522,56€ | |
| Lahja -80€, M+S +64€, Tallina -652,17€, L+K +92€, T+H +68€, | ||||
| 28.5.2009 | Inkeri 160 ,Sirkku 51, | 533,93 | 537,54 | |
| 9.4.09 | tuija ja Jukka | 91,12 | 482,97 | |
| 18.12.08 | Tuija ja Harri | 81.50 | 391,85 | 372,10 |
| 1.4.08 | Saldo | 312,31 | 366,78 | |
| 10.3.08 | Tuija ja Jukka | 33,00 | ||
| 7.3.08 | Leena ja Kai 1.2.08 | 73,14 | ||
| 1.1.2007 | Saldo | 627,26 | 366,78 | |
| 1.1.2006 | Saldo | 413,25 | 359,30 | |
| 1.1.05 | Saldo | 34,42 | 50,72 | |
| 20.1.06 | Viininmaistiaiset Tuija ja Jukka | +77,00 | ||
| Viininmaistiaiset Tuija ja Harri | +75,50 | |||
| 359,30 | ||||
| 30.9.05 | Viinimaistiaiset Mikalla ja Inkerillä | 220,00€ | 359,30 | |
| 19.8.05 | Viinimaistiaiset Mikalla ja Inkerillä | 80,00€ | 129,30 | |
| 11.11.05 | Viinimaistiaiset Sirkku ja Mika | 100,00 | 347,54 | 59,30 |
| 21.2.05 | Viinimaistiaiset Tuija ja Jukka | 185,00 | 247,54 | |
| 21.2.05 | Matkakassan loput palautettu tilille | 30,00 | ||
| 7.12.04 | Korko | 0,51 | ||
| 5.10.04 | Palvelumaksu | -1,68 | ||
| 10.10.04 | Matkakassaan tarvitaan lisäkeräys johtuen maistiaisista, aamiaisista ja muista yhteisistä hankinnoista. Arvio on 10.10.04 50-60€/hlö. € | |||
| 22.9.04 | Kerätty matkarahat 14*380€=5320e, maksettu majoitus 2858€ ja nostettu rahaa 3500€ matkakassoiksi (autot ym) | -2858e
-3500€ |
41,06€ | |
| 18.5.04 | Sirkku ja Mika | |||
| 24.3.04 | Tuija ja Harri 5.3.04 | 114€ | 1061,21€ | |
| 3.12.03 | Mika 21.11.03 Kalanninsp | 91,15 | 952,71€ | |
| 27.11.03 | TuijaV 21,11.03 17€ | 861,56€ | ||
| Pekka (vanhoja) | 100€ | 844,56€ | ||
| 3.10.03 | Harri (marras 2002) saldo | 744,56€ | ||
| 26.9.03 | Jukka tilittänyt 143,31€ (Leenalta 2 viiniä) | 697,53€ | ||
| 26.9.03 | Mika M tilittänyt 80€ elokuu 03 | 554,22€€ | ||
| ?.8.03 | Inkeri tilittänyt 6.6.03 tilaisuuden | |||
| 5.2.03 | Yhdistyksen varat | 408,40€ | ||
| 17.4.98 | Tyhjä pankkitili | 00,00FIM | ||
| 5.4.04 | Varakkaimmillaan yhdistys oli ennen matkaa | 1063,39€ | ||
| Matkatilillä 22.09.04 noston jälkeen (Kalannin SP) | 50,72€ |
| PVM | Selitys | Linkki |
| 4.10.2008 | Itävaltaan (Vauriot ja Arvela-Hellén) | |
| 23. -30.9.2006 | Viinimatka Portugaliin 23. -30.9.2006 | |
| 25.9.04 - 2.10.04 | Teimme matkan Italian Toscanaan Lähdössä: Tuija+Harri, Leena+Kaitsu, Sirkku+Mika, Inkeri + Mika, Tuija+Jukka , Anne + Pekka =14 henkilöä ja 100% jäsenistä. | http://www.toscanahouses.com/evoluzione2/ Vuokraamme sieltä 2 Fiat Ducato tai vastaavaa. |
| 5.-12.9.2002 | Barcelona ympäristöineen , Espanja | |
| 20.10.2001 | Velkua | |
| 10.10.2000 | Helsinki | |
| 6.-9.4.2000 | Unkari, Pécs ym | |
| 26.11.99 | Turku | |
|
Uudenkaupungin viiniseura ry Rek.nro 175.710 Webmaster jukka.vaurio@uusikaupunki.fi |